CHTD系列调压器尤其适用于进口压力较高且稳定,并出口压力高的用户,其特点是出口压力调节范围大、性能稳定、维护简便。
技术参数
允许最高进口压力 Pe,max:≤16bar
进口压力范围 bpe:0.5-16bar
出口压力范围 Wh:0.1-4bar
稳压精度等级 AC:5
关闭压力等级 SG:15
工作温度 -20℃~60℃
连接尺寸(法兰) DN50(PN16)
一、流量参考表(Nm3/h)
入口压力 (bar) | 出口压力(bar)--CHTD50 CHTA30-APA | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
0.5 | 210 | 190 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
1.0 | 330 | 310 | 300 | 280 | 110 | - | - | - | - | - |
1.5 | 400 | 390 | 390 | 380 | 210 | 190 | - | - | - | - |
2.0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 280 | 260 | 210 | - | - | - |
5.0 | 720 | 960 | 1000 | 950 | 570 | 570 | 570 | 560 | 520 | 510 |
8.0 | - | 960 | 1000 | 1150 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
12.0 | - | 960 | 1000 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
16.0 | - | - | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
注:表中流量是在标准状态下的天然气相对密度为0.6的流量。
二、主调弹簧参考表
弹簧色标 | 弹簧参数 | CHTD50 | CHTD50-AP | CHTD50-APA | ||
D | De | Lo | ||||
黄色 | 6 | 39 | 158 | 10-100Kpa | 100-200Kpa | 200-400Kpa |
黄色 | 9 | 61 | 158 |